توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) – International |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (4×2.40 GHz Cortex-A78 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – International |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 710 |
| تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم و eSIM)، دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| سیستم عامل | Android 14 (در زمان عرضه) |
| ساختار بدنه | جلو شیشه، پشت پلاستیکی یا سیلیکون پلیمر، فریم پلاستیکی |
| ابعاد/ وزن | 161.9×73.1×7.9 میلی متر/ 174.9 گرم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | P-OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1 میلیارد رنگ / 1080x 2400 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1600 نیت حداکثر |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~91.6% |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | حدود 393 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120Hz (LATAM), 144Hz (INT) |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| دوربین پشت | دو گانه 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز /لرزشگیر اپتیکال تصویر /1.0 میکرومتر سایز پیکسل /f/1.9 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل، لنز اولتراواید /فوکوس خودکار /پوشش 120 درجه /1.12 میکرومتر سایز پیکسل /f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 ، 60 و 120 فریم بر ثانیه |
| فلاش | دارد |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 32 مگاپیکسل، f/2.5، 1/3.14", 0.7µm |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه/ 4K@30fps |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR، panorama |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM /HSPA /LTE /5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (side-mounted) ، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP68 |
| رادیو | دارد |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.