توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A710 & 3×2.36 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 644 |
| تعداد سیم کارت | تک سیمکارت (نانو سیم)، دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم و eSIM)، دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| سیستم عامل | Android 14 (در زمان عرضه) |
| ساختار بدنه | جلو شیشه، پشت پلاستیکی یا سیلیکون پلیمر، فریم آلومینیومی |
| ابعاد/ وزن | 160.8x 72.4 x 7.8 میلی متر/ 180 گرم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | P-OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1 میلیارد رنگ / 1220x 2712 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1600 نیت حداکثر |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~92.2% |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | حدود 446 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | HDR10+ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز /لرزشگیر اپتیکال تصویر /1/1.56 اینچ سایز سنسور /1.0 میکرومتر سایز پیکسل /f/1.8 |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل، لنز اولتراواید /فوکوس خودکار با تشخیص فاز /پوشش 120 درجه /1.12 میکرومتر سایز پیکسل /f/2.2 |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 10 مگاپیکسل/ لنز تلهفوتو /72 میلیمتری /فوکوس خودکار با تشخیص فاز /لرزشگیر اپتیکال تصویر /بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر /1.0 میکرومتر سایز پیکسل /f/2.0 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 ، 60 فریم بر ثانیه |
| فلاش | دارد |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | لنز واید /0.7 میکرومتر سایز پیکسل /f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه/ 4K@30fps |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR، panorama |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM /HSPA /LTE /5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (side-mounted) ، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP68 |
| رادیو | دارد |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.