توضیحات تکمیلی
| اقلام همراه | کابل شارژ |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| وزن | 470 گرم |
| ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A |
| مناسب برای | گوشی موبایل |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ولتاژ | 9 ولت |
| تعداد | دو عدد |
| توان | 18 وات |
| باتری | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | 15.4×7.36×2.73 سانتیمتر |
| وزن پاوربانک | 470 گرم |
| قابلیت های مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه ورودی پاوربانک | MicroUSB |
| قابلیت های ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه |
| جنس | پلاستیک |
| قابلیت ها | مقاوم در برابر ضربه |
| توضیحات | پلاستیک ABS |
| نوع کابل | MicroUSB به USB-A |
| توان خروجی | 18 وات |
| مناسب | گوشی موبایل |
| نوع کابل همراه | MicroUSB به USB-A |
| نوع پاور | پاوربانک |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت |
| شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 9 ولت |
| توان خروجی کلی | 18 وات |
| مشخصات فنی | توان کلی 18 وات / ولتاژ خروجی 5.1، 9 و 12 ولت |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.