توضیحات تکمیلی
| اقلام همراه | کابل شارژ |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
| وزن | 680 گرم |
| ظرفیت واقعی | 18000 میلیآمپرساعت |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A |
| مناسب برای | گوشی موبایل |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ولتاژ | 5 ولت |
| تعداد | سه عدد |
| توان | 18 وات |
| باتری | لیتیوم یونی |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل |
| ابعاد پاوربانک | 15.45×7.23×3.89 سانتیمتر |
| وزن پاوربانک | 680 گرم |
| قابلیت های مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات |
| تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیت های ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه |
| جنس | پلاستیک |
| قابلیت ها | بدون قابلیت مقاومتی |
| مدت زمان شارژ | 7.5 ساعت |
| توان خروجی | 18 وات |
| مناسب | گوشی موبایل |
| نوع پاور | پاوربانک |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت |
| توان خروجی کلی | 18 وات |
| مشخصات فنی | خروجی: (Multiple ports) 5V⎓3.6A (USB-A single port) 5V⎓2.4A 9V⎓2A 12V⎓1.5A (USB-C) 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A ورودی: (USB-C) 5V⎓3A 9V⎓2.6A |
| ظرفیت اسمی | 30000 میلیآمپرساعت |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.