توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت (Nano-SIM + Nano-SIM ) |
| کیفیت دوربین | دوگانه 50 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 15 با رابط کاربری HyperOS 2 |
| ساختار بدنه | جلو شیشه ای و فریم پلاستیکی |
| ابعاد/ وزن | 171.6×79.5×8 میلی متر / 205 گرم |
| رده بندی | اقتصادی |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
| سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1600×720 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 660 نیت (typ) / 810 نیت (HBM) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 254 پیکسل در اینچ |
| دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 28 میلیمتری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / 1/2.76 اینچ سایز سنسور / 0.64 میکرومتر سایز پیکسل / f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلاش | دارد / فلاش LED |
| دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 1/4.0 اینچ سایز سنسور / 1.12 میکرومتر سایز پیکسل / f/2.0 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP، LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| نوع اسپیکر | مونو |
| سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / قطبنما / حسگر نور محیط |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد / IP64 |
| رادیو | دارد |
| سایر مشخصات مهم | حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده: 33 وات |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| شارژ معکوس | دارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.