توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | Samsung Exynos 1680 |
|---|---|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Xclipse 550 |
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) |
| نوع سیستم عامل | اندروید 16، عرضه با رابط کاربری One UI 8.5 |
| سیستم عامل | Android |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشه (گوریلا گلس +Victus)، فریم فلز – آلومینیوم |
| ابعاد/ وزن | ضخامت 6.9 میلیمتر / 179 گرم |
| حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS |
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x 2340 پیکسل |
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| تراکم پیکسل | ~390 پیکسل در اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، نمایش 16.7 میلیون رنگ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8، سایز سنسور 1/1.56 اینچ، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، f/2.2، پوشش 123 درجه، سایز سنسور 1/3.0 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل، f/2.4, |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| فلاش | LED |
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2/ 1/3.2 اینچ سایز سنسور / 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | فیلمبرداری 10 بیت HDR |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4 با پشتیبانی از A2DP ،LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دو بانده (Dual Band)، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)، Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر (اپتیکال))، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) |
| رادیو | ندارد |
| سری سامسونگ | A |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| شارژ سریع | دارد/ 45 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.