توضیحات تکمیلی
| ظرفیت | 20000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|
| ابعاد/ وزن | 153.5 × 73.5 × 27.5 میلیمتر / 300 گرم |
| سازگاری | انواع گوشی های موبایل- لپ تاب- مک بوک |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | ضد خش، رنگ پریدگی و مقاوم در برابر آب |
| تعداد پورت خروجی | دو پورت خروجی USB-A / یک خروجی USB-C |
| نشانگر LED | دارد |
| قابلیت شارژ همزمان | پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع دوطرفه |
| پورت ورودی | یک پورت ورودی USB-C |
| شارژ سریع | دارد Quick Charge 3.0 |
| شدت جریان ورودی | 3.0 آمپر |
| ولتاژ ورودی | ورودی تایپ سی 5V /3A, 9V/ 2A, 12V/ 1.5A |
| شدت جریان خروجی | USB-A(single port):5V/2.4A , 9V/2A , 12V/1.5A USB-A(double ports):5V/3A USB-C:5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/2A 5V/5.4A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/2A |
| ولتاژ خروجی | 5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/3A , 20V/2.25A |
| توان خروجی کلی | شارژ سریع با توان 45 وات |
| سایر قابلیت ها | شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) / تکنولوژی Quick Charge 3.0 / امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) / امکان شارژ لپتاپ (با داشتن پورت AC) / امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) / |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| زمان شارژ کامل پاوربانک | 11 ساعت با شارژر معمولی – 6.5 ساعت با شارژر 18 وات – 4.5 ساعت با شارژر 45 وات |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.