توضیحات تکمیلی
| نوع صفحه نمایش | VA |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 50 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| اقلام همراه | کابل برق |
| نوع | VA |
| نوع رابط | Android |
| سایر توضیحات | زاویه دید گسترده / کاهش دهنده نویز تصاویر / روشنایی صفحه نمایش تا 300 نیت / زمان پاسخگویی پنل تا 6 میلیثانیه / دارای دو گیگابایت حافظه رم |
| منبع انرژی | AC 220-240V, 50/60Hz (برق شهری) |
| ویژگیهای هوشمند | مرورگر وب |
| توان خروجی کلی | 20 وات |
| توان | 20 وات |
| گرید انرژی | A |
| قابلیت ها | منوی فارسی |
| درگاه ها و فناوری های ارتباطی | HDMI |
| درگاه های ارتباطی | HDMI |
| توان خروجی | 20 وات |
| فرمت | HDR10 |
| سیستم عامل | Android |
| توضیحات | زاویه دید گسترده / کاهش دهنده نویز تصاویر / روشنایی صفحه نمایش تا 300 نیت / زمان پاسخگویی پنل تا 6 میلیثانیه / دارای دو گیگابایت حافظه رم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.