توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM۸۷۳۵ Snapdragon ۸s Gen ۴ (۴ nm) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته Cortex X۴ با فرکانس ۳.۲۱ گیگاهرتز – سه هسته Cortex A۷۲۰ با فرکانس ۳.۰ گیگاهرتز – دو هسته Cortex A۷۲۰ با فرکانس ۲.۸ گیگاهرتز – دو هسته Cortex A۷۲۰ با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno ۸۲۵ |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| کیفیت دوربین | دوگانه 50 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 15 |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (شیشه جلو از نوع Gorilla Glass ۷i) / فریم از جنس آلومینیوم |
| ابعاد/ وزن | ۱۶۳.۱×۷۷.۹×۸.۲ میلیمتر / ۲۱۵.۷ گرم |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| سایز صفحه نمایش | ۶.۸ اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | ۶۸ میلیارد رنگ / ۱۲۸۰×۲۷۷۲ پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| تراکم پیکسل | ۴۴۷ پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۷ |
| دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | دریچه دیافراگم f/۱.۵ – فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۱.۹۵ اینچ – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر – فوکوس اتوماتیک PDAF – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر – اندازه لنز ۱/۴.۰ اینچ / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| فیلمبرداری دوربین پشت | رزولوشن ۴k با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلاش | دارد / فلاش LED |
| دوربین جلو | دارد /20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – اندازه لنز ۱/۴ اینچ |
| فیلمبرداری دوربین جلو | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه تصویر |
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| شبکه اینترنت | 5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 6 |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS – BDS(Beidou) – QZSS – GALILEO – GLONASS |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | شتابسنج (Accelerometer) / قطبنما (Compass) / مجاورت (Proximity) / اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) / روشنایی (Lighting) / ژیروسکوپ (Gyro) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد / IP۶۸ و ضد آب تا عمق ۱.۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه |
| رادیو | ندارد |
| سایر مشخصات مهم | شارژ سریع سیمی ۹۰ وات (۹۰W wired) با پشتیبانی از PD۳.۰ و QC۳+، شارژ ۸۰٪ در ۳۰ دقیقه / پشتیبانی از ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res و کیفیت صدای فوقالعاده دقیق / پشتیبانی از Hi-Res Wireless audio و پخش بیسیم با وضوح بالا / پشتیبانی از HDR۱۰+ / پشتیبانی از Dolby Vision |
| باتری | دارد |
| ظرفیت باتری | ۶۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یون با ساختار سیلیکون/کربن (Si/C Li-Ion) |
| شارژ معکوس | دارد / شارژ معکوس سیمی ۲۲.۵ وات (۲۲.۵W reverse wired) برای شارژ دستگاههای دیگر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.