توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Ultra |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم) |
| نوع سیستم عامل | Android 14, HyperOS |
| ابعاد/ وزن | 171.9×77.8×8.2 میلی متر/ 204 گرم |
| حافظه داخلی (Storage) | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1640×720 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.0% |
| تراکم پیکسل | ~260 پیکسل در اینچ |
| دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
| فلاش | دارد |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.4، A2DP ،LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac دو بانده |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما |
| سری شیائومی | ردمی |
| ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
| شارژ سریع | ندارد، 10 وات |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.