توضیحات تکمیلی
| سیستم عامل | watchOS |
|---|---|
| گروه کاربری | روزمره، ورزشی |
| ابعاد/ وزن | ۶۱.۸ گرم |
| سنسورها | شتاب سنج / ژیروسکوپ / تشخیص نور محیط / ارتفاع سنج / دماسنج / گامشمار / پشتیبانی از فرمانهای حرکتی/ شمارنده ضربان قلب / سنجش دمای بدن / سنجش اکسیژن خون / تشخیص حرکات دست / نوار قلب (الکتروکاردیوگرام) / سنجش سطح استرس / سنجش کیفیت خواب / نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان / اندازهگیری فشار خون |
| سازگاری | سازگار با iPhone ۱۱ و مدلهای جدیدتر با iOS ۲۶ یا بالاتر |
| مناسب برای | خانوم ها و آقایان |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player)، تشخیص سقوط، تشخیص تصادف |
| سایز قاب | ۴۹ میلیمتر |
| ابعاد قاب | ۴۴x۴۹x۱۲ میلیمتر |
| ضخامت قاب | ۱۲ میلیمتر |
| جنس بدنه | تیتانیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
| میکروفون | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| جنس بند | نایلون |
| نوع قفل بند | چسبی |
| سبک ساعت | اسپورت |
| پشتیبانی از صفحه لمسی | دارد |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | ۵۱۴x۴۲۲ پیکسل |
| فرم صفحه نمایش | مستطیل |
| میزان روشنایی | ۳۰۰۰ نیت |
| صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۹۲ اینچ |
| جنس شیشه | یاقوت |
| تراکم پیکسل | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Apple S۱۰ Chip ۶۴-bit |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.3 |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یون |
| زمان شارژ شدن | حدود ۴۵ دقیقه تا ۸۰٪ |
| بازدهی باتری | حدود ۴۲ ساعت استفاده عادی، ۷۲ ساعت در حالت صرفهجویی انرژی |
| منبع شارژ | شارژر مغناطیسی USB-C |
| پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام | دارد |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| ویبره | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ مغناطیسی USB-C، دفترچه راهنما |
| سایر مشخصات مهم | ویژگیهای ECG (نوار قلب)، تشخیص سقوط، سنجش اکسیژن خون درون کشور فعال نیست./ آژیر ۸۶ دسیبل، GPS دو فرکانسه (L۱ + L۵)، دکمه Action قابل تنظیم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.