توضیحات تکمیلی
| ابعاد/ وزن | 43.27×32.49×10.8 میلی متر/ 24.5 گرم |
|---|---|
| سنسورها | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر نور محیط |
| سازگاری | اندروید 8.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم و پلاستیک |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | مقاوم در برابر آب تا 50 متر (5ATM) |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
| اسپیکر | ندارد |
| جنس بند | سیلیکونی یا چرمی |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| فرم صفحه نمایش | مستطیل |
| میزان روشنایی | ۱۲۰۰ نیت |
| وضوح تصویر | 336 در 480 پیکسل |
| صفحه نمایش همیشه روشن | دارد |
| اندازه صفحه نمایش | 1.74 اینچ |
| تراکم پیکسل | 336 پیکسل بر اینچ |
| پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 350 میلی آمپر ساعت |
| زمان شارژ شدن | 75 دقیقه |
| بازدهی باتری | تا 21 روز (استفاده عادی) / تا 10 روز (با صفحه نمایش همیشه روشن) / تا 8 روز (استفاده زیاد) |
| ویبره | دارد |
| سایر مشخصات مهم | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) / پشتیبانی از 150 حالت ورزشی مختلف / تشخیص خودکار فعالیت ورزشی / پایش ضربان قلب / پایش وضعیت خواب / پایش وضعیت استرس / پایش وضعیت سلامت بانوان / هشدار بیتحرکی / گامشمار / محاسبه کالری مصرفشده / برنامه تمرین تنفس / قابلیت شخصیسازی واچ فیس / نمایش وضعیت آب و هوا / نمایش اعلانهای گوشی و تقویم / نمایش روز و ساعت / تایمر / هشدار بیدارباش / کنترل موسیقی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.