توضیحات تکمیلی
| سری لپ تاپ | Victus 16 |
|---|---|
| نوع کاربری | عمومی/ مالتی مدیا |
| کاستوم شده | نیست |
| ابعاد | 36.9x 25.94 x 2.29 سانتی متر |
| وزن | 2.33 کیلوگرم |
| ابعاد نمایشگر | 16 اینچ |
| وضوح تصویر | 1920×1080 پیکسل – FHD |
| نوع پنل | IPS |
| نرخ نوسازی | 144 هرتز |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 300 نیت |
| پوشش نمایشگر | مات |
| توضیحات صفحه نمایش | نسبت بدنه به صفحه نمایش 83.4%، پوشش 62.5% sRGB |
| سری پردازنده مرکزی | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی | 14700HX |
| فرکانس پردازنده | 5.5 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 33 مگابایت |
| تعداد هسته | 20 |
| تعداد رشته (Thread) | 28 |
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| باس رم | 5600 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 |
| نوع حافظه ذخیره سازی | SSD |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 1 ترابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
| شبکه Wi-Fi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| درگاه شبکه LAN | 1 عدد |
| تعداد درگاه USB Type-A 4.0 | 3 عدد |
| تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد |
| جک هدفون | دارد |
| درگاه HDMI | 1 عدد |
| وب کم | دارد |
| توضیحات وب کم | HP True Vision 1080p FHD camera |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چند لمسی |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر |
| ظرفیت باتری | 70 وات ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | 4 سلولی لیتیوم یون پلیمر |
| توان شارژر | با پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع (۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.