توضیحات تکمیلی
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
|---|---|
| نوع کاربری | گیمینگ |
| ابعاد | 23.9×359.86×258.7 میلی متر |
| وزن | 2.38 کیلوگرم |
| نرخ نوسازی | 144 هرتز |
| توضیحات صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| سری پردازنده مرکزی | Core i5 |
| مدل پردازنده مرکزی | ۱۲۴۵۰HX |
| فرکانس پردازنده | 1.8 تا 4.4 گیگاهرتز |
| حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
| تعداد هسته | 8 |
| تعداد رشته (Thread) | 12 |
| سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
| نسل پردازنده مرکزی | 12 |
| ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR5 |
| تعداد اسلات رم | 2 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | 4800 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی مجزا |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 2050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت |
| رم گرافیک | GDDR۶ |
| توان گرافیک | 65 وات |
| نوع حافظه ذخیره سازی | SSD |
| ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| قابلیت ارتقای حافظه داخلی | دارد |
| تعداد اسلات SSD | 2 |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen ۴.۰ |
| شبکه Wi-Fi | دارد |
| ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax |
| بلوتوث | دارد |
| درگاه شبکه LAN | دارد |
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | سه عدد |
| تعداد درگاه USB Type C | یک عدد |
| توضیحات درگاه USB Type C | پشتیبانی از شارژ ۱۴۰ وات و خروجی تصویر (DisplayPort ۱.۴) |
| جک هدفون | دارد |
| درگاه HDMI | دارد |
| اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Audio |
| توضیحات وب کم | دوربین با وضوح 720p به همراه درپوش لنز |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| نوع نمایش نور کیبورد | نور سفید |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| اقلام همراه | شارژر / دفترچه همراه |
| ظرفیت باتری | 60 وات ساعت با قابلیت شارژ سریع (شارژ تا 50٪ در 30 دقیقه) |
| شارژدهی باتری | تا 5 ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.