توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.1 گیگاهرتز Cortex-A78 و 3 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G610 MC6 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل |
| سیستم عامل | Android 13 با رابط کاربری MIUI 14، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
| ساختار بدنه | جلو شیشه، پشت شیشه یا پلیمر سیلیکون، فریم پلاستیک |
| ابعاد/ وزن | 162.2×75.7×8.5 میلی متر/ 193 گرم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع حافظه | UFS 3.1 |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 68 میلیارد رنگ/ 1220×2712 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت (HBM)، 2600 نیت در حالت حداکثر |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.5 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 446 پیکسل در هر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز |
| محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | فناوری HDR10+ |
| دوربین پشت | سه گانه 50 + 50 + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سنسور 1/1.28 اینچی، ابعاد پیکسل 1.22 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 15 میلی متری، سنسور 1/3.06 اینچی، ابعاد پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 50 مگاپیکسل، لنز 50 میلی متری، سنسور 1/2.88 اینچی، ابعاد پیکسل 0.61 میکرومتر، f/1.9، دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی-ژیروسکوپ |
| فلاش | دارد |
| زوم اپتیکال | 2 برابر |
| دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 20 مگاپیکسل، ابعاد پیکسل 0.8 میکرومتر، f/2.2 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه (HDR10+) |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | لنز لیکا، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی و HDR10+ در فیلمبرداری |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM/HSPA/LTE/5G |
| نوع درگاه شارژ | USB-C |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4 پشتیبانی از A2DP و LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 / دو بانده |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد/ بستگی به کشور عرضه کننده |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS (L1+L5) ،GLONASS (G1) ،GALILEO (E1+E5a) ،QZSS (L1+L5) ،NavIC (L5) ،BDS |
| اینفرارد | دارد |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر | پشتیبانی از صدای با کیفیت 24 بیت / 192kHz |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، سنسور طیف نور |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP68 (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| رادیو | ندارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| ضد آب | هست |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری/ خیر |
| شارژ سریع | دارد، پشتیبانی از شارژ سریع 67 وات، PD3.0 و QC4 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.