توضیحات تکمیلی
| نوع صفحه نمایش | تخت |
|---|---|
| سایز صفحه نمایش | 43 اینچ |
| روشنایی | 350nit |
| زاویه دید | 178°/178° |
| نسبت کنتراست | 1200:1 |
| نرخ تازه سازی | 60HZ |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07G |
| مدت پاسخ دهی | 8ms |
| نوع پنل | IPS |
| کیفیت تصویر | FHD |
| رزولوشن | 1920×1080 پیکسل |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| ضبط برنامه ها (PVR) | دارد |
| جدول برنامه ها (EPG) | دارد |
| تکنولوژی HDR | ندارد |
| درگاه USB | دارد |
| تعداد درگاه های USB | 2 عدد |
| توضیحات درگاه های USB | USB 2.0 |
| درگاه HDMI | دارد |
| تعداد درگاه های HDMI | 3 عدد |
| کامپوزیت (Composite) | دارد |
| اتصال بی سیم (Wi-Fi) | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| درگاه Component | ندارد |
| درگاه LAN | دارد |
| منبع برق | 100-240VAc |
| میزان مصرف برق | 75W |
| میزان مصرف برق در حالت استند بای | ≤0.5W |
| سیستم گیرنده تلویزیون | DVB-T/C and DVB-T/T2 |
| سیستم رنگ تصویر | PAL SECAM |
| نوع پردازشگر | ARM Cortex-A55/1.45GHz/Quad core |
| نوع پردازشگر گرافیکی | Mali G31 MP2/Dual-core |
| حافظه رم | 1GB |
| حافظه داخلی | 8GB |
| رابط هوشمند | Google TV -android 14 |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 956×87×556 میلی متر |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 6.1kg |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 956×223×609 میلی متر |
| وزن تلویزیون با پایه | 6.2kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.