توضیحات تکمیلی
| گروه کاربری | ورزشی / روزمره / رسمی |
|---|---|
| سازگاری | سازگار با دستگاههای اندروید نسخه ۸.۰ و بالاتر و iOS نسخه ۱۲.۰ و بالاتر |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| سایز قاب | ۴۷ میلیمتر |
| ابعاد قاب | ۴۷.۳x۴۷.۳x۱۲ میلیمتر |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| وزن | ۴۴.۵ گرم |
| سنسور | شتاب سنج (Accelerometer) / ژیروسکوپ (Gyroscope) / فشار سنج (Barometer) / گامشمار (Pedometer) |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
| جنس بند | سیلیکون |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| سبک ساعت | اسپورت |
| پشتیبانی از صفحه لمسی | دارد |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | ۴۶۶x۴۶۶ پیکسل |
| فرم صفحه نمایش | گرد |
| میزان روشنایی | نرخ نوسازی تصویر تا ۶۰ هرتز |
| اندازه صفحه نمایش | ۱.۴۳ اینچ |
| تراکم پیکسل | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| بلوتوث | دارد |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت باتری | ۴۸۶ میلی آمپر ساعت |
| منبع شارژ | کابل مغناطیسی |
| سایر مشخصات مهم | کنترل موسیقی (Music Player)/ پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی/ تشخیص هوشمند نوع رشته ورزشی / محاسبه میزان کالری مصرفی / پشتیبانی از ۱۵۰ حالت ورزشی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.