توضیحات تکمیلی
| ابعاد/ وزن | 50.5×42.75×12.5 میلی متر |
|---|---|
| سنسورها | سنسورهای ضربان قلب، پایش ضربان قلب، فشار خون، استرس، پایش خواب، تمرین تنفس و سلامت بانوان |
| نوع صفحه نمایش اصلی | HD TFT |
| سازگار با سیستم عامل | Android 10 به بالا و iOS |
| جنس بدنه | Zinc alloy, plastic |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | دارد / IP68 |
| قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
| اسپیکر | دارد |
| پشتیبانی از صفحه لمسی | دارد |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 385×320 پیکسل |
| فرم صفحه نمایش | مستطیل |
| میزان روشنایی | 500 نیت |
| اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ |
| حافظه داخلی | 128 مگابایت |
| موقعیت نما GPS | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.2 |
| ظرفیت باتری | 400 میلی آمپر ساعت |
| بازدهی باتری | 20 روز در حالت استندبای |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| ویبره | دارد |
| سایر مشخصات مهم | پشتیبانی از بیش از 100 واچفیس متنوع / امکان شخصیسازی ظاهر ساعت / نمایش اعلانها، کنترل موسیقی، شاتر دوربین از راه دور، تایمر، کرنومتر، ماشین حساب، چراغ قوه، آلارم، نمایش وضعیت آبوهوا، یادآور کمتحرکی، حالت مزاحم نشوید و قابلیت پیدا کردن گوشی یا ساعت / مدیریت از طریق اپلیکیشن DaFit |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.