توضیحات تکمیلی
| ابعاد | 180 *72 *82 |
|---|---|
| نمودار مصرف انرژی | +A |
| نوع | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| گنجایش کل به لیتر | 450 لیتر |
| گنجایش کل به فوت | 28 |
| بدون برفک | بله، نوفراست |
| جهت باز شدن درب فریزر | چپ به راست |
| جهت باز شدن درب یخچال | چپ به راست |
| یخساز | یخساز اتوماتیک (آب شهری) |
| آب سرد کن | دارد |
| فناوری سرمایش سریع | دارد |
| فناوری انجماد سریع | دارد |
| سایر مشخصات | قابلیت اتصال به اینترنت/دارای کشو با تنظیمات دما و رطوبت/قابلیت تبدیل فریزر به یخچال |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.